Расписание игр.
Чемпионат России Высшая лига «Б» Женщины 2021 г.
Группа ЦЕНТР
РЕЗУЛЬТАТЫ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Дата | Тур | Команды | Результаты | |||||
10.10.20 | 1-й тур Пенза | Университет-Визит (Пенза) | : | Искра-АМОНД (Самара) | 3:0 (25:5, 26:24, 25:18) | |||
10.10.20 | 1-й тур Рязань | Рязань-РГУ (Рязань) | : | Воронеж (Воронеж) | 3:1 (25:20, 25:20, 20:25, 25:23) | |||
10.10.20 | 1-й тур Череповец | Северянка-2 (Череповец) | : | Балтийская волна (Ленинградская обл.) | 3:1 (25:14, 19:25, 25:12, 25:12) | |||
11.10.20 | 1-й тур Череповец | Северянка-2 (Череповец) | : | Балтийская волна (Ленинградская обл.) | 3:0 (25:9, 25:19, 25:10) | |||
11.10.20 | 1-й тур Рязань | Рязань-РГУ (Рязань) | : | Воронеж (Воронеж) | 3:2 (25:22, 23:25, 25:23, 16:25, 16:14) | |||
11.10.20 | 1-й тур Пенза | Университет-Визит (Пенза) | : | Искра-АМОНД (Самара) | 3:0 (25:11, 25:14, 25:18) | |||
29.10.20 | 2-й тур Череповец | Северянка-2 (Череповец) | : | Рязань-РГУ (Рязань) | 3:0 (25:20, 25:11, 25:16) | |||
29.10.20 | 2-й тур Самара | Искра-АМОНД (Самара) | : | Брянск (Брянск) | 0:3 (19:25, 21:25, 15:25) | |||
29.10.20 | 2-й тур Самара | Университет-Визит (Пенза) | : | Италмас-ИжГТУ (Ижевск) | 3:0 (25:9, 28:26, 25:13) | |||
30.10.20 | 2-й тур Самара | Искра-АМОНД (Самара) | : | Италмас-ИжГТУ (Ижевск) | 3:0 (25:20, 25:22, 25:17) | |||
30.10.20 | 2-й тур Самара | Университет-Визит (Пенза) | : | Брянск (Брянск) | 3:0 (25:21, 25:22, 25:22) | |||
30.10.20 | 2-й тур Череповец | Северянка-2 (Череповец) | : | Рязань-РГУ (Рязань) | 3:0 (25:19, 25:20, 25:11) | |||
31.10.20 | 2-й тур Самара | Искра-АМОНД (Самара) | : | Брянск (Брянск) | 1:3 (9:25, 22:25, 25:22, 13:25) | |||
31.10.20 | 2-й тур Самара | Университет-Визит (Пенза) | : | Италмас-ИжГТУ (Ижевск) | 3:0 (25:10, 25:14, 25:21) | |||
01.11.20 | 2-й тур Самара | Университет-Визит (Пенза) | : | Брянск (Брянск) | 3:0 (25:17, 25:14, 25:21) | |||
01.11.20 | 2-й тур Самара | Искра-АМОНД (Самара) | : | Италмас-ИжГТУ (Ижевск) | 1:3 (27:29, 31:29, 19:25, 24:26) | |||
19.11.20 | 3-й тур Пенза | Университет-Визит (Пенза) | : | Воронеж (Воронеж) | 3:1 (22:25, 26:24, 25:21, 25:21) | |||
19.11.20 | 3-й тур Пенза | Искра-АМОНД (Самара) | : | Рязань-РГУ (Рязань) | 0:3 (12:25, 19:25, 16:25) | |||
19.11.20 | 3-й тур Ижевск | Брянск (Брянск) | : | Балтийская волна (Ленинградская обл.) | 3:0 (25:17, 25:23, 25:20) | |||
20.11.20 | 3-й тур Пенза | Университет-Визит (Пенза) | : | Рязань-РГУ (Рязань) | 3:0 (25:20, 25:22, 25:18) | |||
20.11.20 | 3-й тур Пенза | Искра-АМОНД (Самара) | : | Воронеж (Воронеж) | 0:3 (19:25, 23:25, 15:25) | |||
20.11.20 | 3-й тур Ижевск | Брянск (Брянск) | : | Балтийская волна (Ленинградская обл.) | 2:3 (25:9, 25:9, 17:25, 23:25, 14:16) | |||
21.11.20 | 3-й тур Пенза | Университет-Визит (Пенза) | : | Воронеж (Воронеж) | 0:3 (15:25, 21:25, 21:25) | |||
21.11.20 | 3-й тур Пенза | Искра-АМОНД (Самара) | : | Рязань-РГУ (Рязань) | 1:3 (14:25, 17:25, 25:22, 13:25) | |||
21.11.20 | 3-й тур Ижевск | Италмас-ИжГТУ (Ижевск) | : | Балтийская волна (Ленинградская обл.) | 3:0 (25:20, 25:14, 25:21) | |||
22.11.20 | 3-й тур Пенза | Университет-Визит (Пенза) | : | Рязань-РГУ (Рязань) | 3:1 (25:19, 25:21, 19:25, 25:23) | |||
22.11.20 | 3-й тур Ижевск | Италмас-ИжГТУ (Ижевск) | : | Балтийская волна (Ленинградская обл.) | 3:0 (25:11, 25:11, 25:10) | |||
22.11.20 | 3-й тур Пенза | Искра-АМОНД (Самара) | : | Воронеж (Воронеж) | 1:3 (25:20, 22:25, 17:25, 16:25) | |||
10.12.20 | 4-й тур Воронеж | Воронеж (Воронеж) | : | Брянск (Брянск) | 0:3 (16:25, 13:25, 21:25) | |||
10.12.20 | 4-й тур Воронеж | Рязань-РГУ (Рязань) | : | Италмас-ИжГТУ (Ижевск) | 3:1 (25:22, 25:23, 21:25, 27:25) | |||
10.12.20 | 4-й тур Сосновый Бор | Балтийская волна (Ленинградская обл.) | : | Искра-АМОНД (Самара) | 1:3 (15:25, 18:25, 25:21, 18:25) | |||
10.12.20 | 4-й тур Сосновый Бор | Северянка-2 (Череповец) | : | Университет-Визит (Пенза) | 3:2 (18:25, 21:25, 25:19, 25:14, 15:9) | |||
11.12.20 | 4-й тур Воронеж | Воронеж (Воронеж) | : | Италмас-ИжГТУ (Ижевск) | 3:1 (25:15, 26:24, 15:25, 25:22) | |||
11.12.20 | 4-й тур Воронеж | Рязань-РГУ (Рязань) | : | Брянск (Брянск) | 3:0 (25:20, 25:17, 25:23) | |||
11.12.20 | 4-й тур Сосновый Бор | Балтийская волна (Ленинградская обл.) | : | Университет-Визит (Пенза) | 0:3 (19:25, 9:25, 13:25) | |||
11.12.20 | 4-й тур Сосновый Бор | Северянка-2 (Череповец) | : | Искра-АМОНД (Самара) | 3:0 (25:20, 25:17, 25:16) | |||
12.12.20 | 4-й тур Воронеж | Рязань-РГУ (Рязань) | : | Италмас-ИжГТУ (Ижевск) | 2:3 (25:21, 19:25, 25:16, 24:26, 12:15) | |||
12.12.20 | 4-й тур Сосновый Бор | Балтийская волна (Ленинградская обл.) | : | Искра-АМОНД (Самара) | 0:3 (20:25, 17:25, 23:25) | |||
12.12.20 | 4-й тур Сосновый Бор | Северянка-2 (Череповец) | : | Университет-Визит (Пенза) | 3:0 (25:23, 25:16, 25:22) | |||
12.12.20 | 4-й тур Воронеж | Воронеж (Воронеж) | : | Брянск (Брянск) | 3:1 (25:17, 25:17, 22:25, 25:21) | |||
13.12.20 | 4-й тур Сосновый Бор | Балтийская волна (Ленинградская обл.) | : | Университет-Визит (Пенза) | 0:3 (9:25, 22:25, 22:25) | |||
13.12.20 | 4-й тур Воронеж | Рязань-РГУ (Рязань) | : | Брянск (Брянск) | 1:3 (29:27, 22:25, 16:25, 23:25) | |||
13.12.20 | 4-й тур Сосновый Бор | Северянка-2 (Череповец) | : | Искра-АМОНД (Самара) | 3:0 (25:19, 25:21, 25:23) | |||
13.12.20 | 4-й тур Воронеж | Воронеж (Воронеж) | : | Италмас-ИжГТУ (Ижевск) | 3:2 (20:25, 25:14, 25:11, 23:25, 15:13) | |||
23.12.20 | 5-й тур Брянск | Брянск (Брянск) | : | Италмас-ИжГТУ (Ижевск) | 0:3 (21:25, 14:25, 13:25) | |||
24.12.20 | 5-й тур Брянск | Брянск (Брянск) | : | Италмас-ИжГТУ (Ижевск) | 2:3 (28:26, 20:25, 21:25, 25:23, 8:15) | |||
25.12.20 | 5-й тур Самара | Искра-АМОНД (Самара) | : | Университет-Визит (Пенза) | 0:3 (24:26, 16:25, 9:25) | |||
25.12.20 | 5-й тур Брянск | Италмас-ИжГТУ (Ижевск) | : | Брянск (Брянск) | 3:1 (25:17, 23:25, 25:14, 25:21) | |||
25.12.20 | 5-й тур Сосновый Бор | Балтийская волна (Ленинградская обл.) | : | Северянка-2 (Череповец) | 0:3 (8:25, 19:25, 15:25) | |||
25.12.20 | 5-й тур Воронеж | Воронеж (Воронеж) | : | Рязань-РГУ (Рязань) | 0:3 (21:25, 22:25, 20:25) | |||
26.12.20 | 5-й тур Воронеж | Воронеж (Воронеж) | : | Рязань-РГУ (Рязань) | 3:2 (26:28, 25:23, 17:25, 25:17, 17:15) | |||
26.12.20 | 5-й тур Самара | Искра-АМОНД (Самара) | : | Университет-Визит (Пенза) | 1:3 (26:24, 15:25, 18:25, 13:25) | |||
26.12.20 | 5-й тур Брянск | Италмас-ИжГТУ (Ижевск) | : | Брянск (Брянск) | 3:0 (25:21, 25:18, 25:11) | |||
26.12.20 | 5-й тур Сосновый Бор | Балтийская волна (Ленинградская обл.) | : | Северянка-2 (Череповец) | 0:3 (13:25, 15:25, 15:25) | |||
14.01.21 | 6-й тур Череповец | Северянка-2 (Череповец) | : | Италмас-ИжГТУ (Ижевск) | 3:2 (25:17, 22:25, 25:22, 27:29, 15:10) | |||
14.01.21 | 6-й тур Рязань | Рязань-РГУ (Рязань) | : | Искра-АМОНД (Самара) | 3:0 (25:19, 27:25, 25:22) | |||
14.01.21 | 6-й тур Череповец | Балтийская волна (Ленинградская обл.) | : | Брянск (Брянск) | 0:3 (21:25, 25:27, 21:25) | |||
14.01.21 | 6-й тур Рязань | Воронеж (Воронеж) | : | Университет-Визит (Пенза) | 1:3 (20:25, 24:26, 25:18, 19:25) | |||
15.01.21 | 6-й тур Рязань | Рязань-РГУ (Рязань) | : | Университет-Визит (Пенза) | 3:0 (25:8, 25:17, 25:22) | |||
15.01.21 | 6-й тур Череповец | Северянка-2 (Череповец) | : | Брянск (Брянск) | 3:0 (25:19, 26:24, 25:13) | |||
15.01.21 | 6-й тур Череповец | Балтийская волна (Ленинградская обл.) | : | Италмас-ИжГТУ (Ижевск) | 0:3 (6:25, 14:25, 15:25) | |||
15.01.21 | 6-й тур Рязань | Воронеж (Воронеж) | : | Искра-АМОНД (Самара) | 3:1 (19:25, 25:23, 25:12, 29:27) | |||
16.01.21 | 6-й тур Череповец | Северянка-2 (Череповец) | : | Италмас-ИжГТУ (Ижевск) | 3:0 (25:23, 25:23, 25:16) | |||
16.01.21 | 6-й тур Рязань | Рязань-РГУ (Рязань) | : | Искра-АМОНД (Самара) | 3:1 (25:17, 25:17, 22:25, 25:15) | |||
16.01.21 | 6-й тур Череповец | Балтийская волна (Ленинградская обл.) | : | Брянск (Брянск) | 0:3 (14:25, 11:25, 15:25) | |||
16.01.21 | 6-й тур Рязань | Воронеж (Воронеж) | : | Университет-Визит (Пенза) | 3:0 (25:16, 25:17, 25:23) | |||
17.01.21 | 6-й тур Череповец | Северянка-2 (Череповец) | : | Брянск (Брянск) | 3:0 (26:24, 25:15, 25:19) | |||
17.01.21 | 6-й тур Череповец | Балтийская волна (Ленинградская обл.) | : | Италмас-ИжГТУ (Ижевск) | 0:3 (8:25, 20:25, 14:25) | |||
17.01.21 | 6-й тур Рязань | Рязань-РГУ (Рязань) | : | Университет-Визит (Пенза) | 3:1 (25:21, 21:25, 25:19, 25:19) | |||
17.01.21 | 6-й тур Рязань | Воронеж (Воронеж) | : | Искра-АМОНД (Самара) | 3:0 (25:16, 25:16, 25:22) |
РАСПИСАНИЕ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Дата | Тур | Команды | Время | |||||
29.10.20 | 2-й тур Череповец | Балтийская волна (Ленинградская обл.) | : | Воронеж (Воронеж) | ||||
30.10.20 | 2-й тур Череповец | Балтийская волна (Ленинградская обл.) | : | Рязань-РГУ (Рязань) | ||||
31.10.20 | 2-й тур Череповец | Балтийская волна (Ленинградская обл.) | : | Воронеж (Воронеж) | ||||
01.11.20 | 2-й тур Череповец | Балтийская волна (Ленинградская обл.) | : | Рязань-РГУ (Рязань) | ||||
19.11.20 | 3-й тур Ижевск | Брянск (Брянск) | : | Северянка-2 (Череповец) | ||||
20.11.20 | 3-й тур Ижевск | Италмас-ИжГТУ (Ижевск) | : | Северянка-2 (Череповец) | ||||
21.11.20 | 3-й тур Ижевск | Брянск (Брянск) | : | Северянка-2 (Череповец) | ||||
22.11.20 | 3-й тур Ижевск | Италмас-ИжГТУ (Ижевск) | : | Северянка-2 (Череповец) | ||||
20.01.21 | 2-й тур Череповец | Северянка-2 (Череповец) | : | Воронеж (Воронеж) | ||||
21.01.21 | 2-й тур Череповец | Северянка-2 (Череповец) | : | Воронеж (Воронеж) | ||||
04.02.21 | 7-й тур Самара | Университет-Визит (Пенза) | : | Балтийская волна (Ленинградская обл.) | ||||
04.02.21 | 7-й тур Самара | Искра-АМОНД (Самара) | : | Северянка-2 (Череповец) | ||||
04.02.21 | 7-й тур Брянск | Брянск (Брянск) | : | Рязань-РГУ (Рязань) | ||||
04.02.21 | 7-й тур Брянск | Италмас-ИжГТУ (Ижевск) | : | Воронеж (Воронеж) | ||||
05.02.21 | 7-й тур Брянск | Брянск (Брянск) | : | Воронеж (Воронеж) | ||||
05.02.21 | 7-й тур Брянск | Италмас-ИжГТУ (Ижевск) | : | Рязань-РГУ (Рязань) | ||||
05.02.21 | 7-й тур Самара | Искра-АМОНД (Самара) | : | Балтийская волна (Ленинградская обл.) | ||||
05.02.21 | 7-й тур Самара | Университет-Визит (Пенза) | : | Северянка-2 (Череповец) | ||||
06.02.21 | 7-й тур Самара | Искра-АМОНД (Самара) | : | Северянка-2 (Череповец) | ||||
06.02.21 | 7-й тур Самара | Университет-Визит (Пенза) | : | Балтийская волна (Ленинградская обл.) | ||||
06.02.21 | 7-й тур Брянск | Италмас-ИжГТУ (Ижевск) | : | Воронеж (Воронеж) | ||||
06.02.21 | 7-й тур Брянск | Брянск (Брянск) | : | Рязань-РГУ (Рязань) | ||||
07.02.21 | 7-й тур Самара | Искра-АМОНД (Самара) | : | Балтийская волна (Ленинградская обл.) | ||||
07.02.21 | 7-й тур Самара | Университет-Визит (Пенза) | : | Северянка-2 (Череповец) | ||||
07.02.21 | 7-й тур Брянск | Брянск (Брянск) | : | Воронеж (Воронеж) | ||||
07.02.21 | 7-й тур Брянск | Италмас-ИжГТУ (Ижевск) | : | Рязань-РГУ (Рязань) | ||||
28.02.21 | 8-й тур Ижевск | Брянск (Брянск) | : | Университет-Визит (Пенза) | ||||
28.02.21 | 8-й тур Ижевск | Италмас-ИжГТУ (Ижевск) | : | Искра-АМОНД (Самара) | ||||
28.02.21 | 8-й тур Воронеж | Воронеж (Воронеж) | : | Северянка-2 (Череповец) | ||||
28.02.21 | 8-й тур Воронеж | Рязань-РГУ (Рязань) | : | Балтийская волна (Ленинградская обл.) | ||||
01.03.21 | 8-й тур Воронеж | Воронеж (Воронеж) | : | Балтийская волна (Ленинградская обл.) | ||||
01.03.21 | 8-й тур Ижевск | Италмас-ИжГТУ (Ижевск) | : | Университет-Визит (Пенза) | ||||
01.03.21 | 8-й тур Воронеж | Рязань-РГУ (Рязань) | : | Северянка-2 (Череповец) | ||||
01.03.21 | 8-й тур Ижевск | Брянск (Брянск) | : | Искра-АМОНД (Самара) | ||||
02.03.21 | 8-й тур Ижевск | Италмас-ИжГТУ (Ижевск) | : | Искра-АМОНД (Самара) | ||||
02.03.21 | 8-й тур Ижевск | Брянск (Брянск) | : | Университет-Визит (Пенза) | ||||
02.03.21 | 8-й тур Воронеж | Рязань-РГУ (Рязань) | : | Балтийская волна (Ленинградская обл.) | ||||
02.03.21 | 8-й тур Воронеж | Воронеж (Воронеж) | : | Северянка-2 (Череповец) | ||||
03.03.21 | 8-й тур Ижевск | Италмас-ИжГТУ (Ижевск) | : | Университет-Визит (Пенза) | ||||
03.03.21 | 8-й тур Ижевск | Брянск (Брянск) | : | Искра-АМОНД (Самара) | ||||
03.03.21 | 8-й тур Воронеж | Рязань-РГУ (Рязань) | : | Северянка-2 (Череповец) | ||||
03.03.21 | 8-й тур Воронеж | Воронеж (Воронеж) | : | Балтийская волна (Ленинградская обл.) |