Турнирная таблица. 2-я подгруппа
| Поз. | Команда | Очки | И | В | П | Партии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ярославна-ТМЗ (Тутаев) | 36 | 16 | 12(2) | 4 | 42:21 |
| 2 | Университет-Визит (Пенза) | 30 | 16 | 10(2) | 6 | 35:28 |
| 3 | ВК «Брянск» | 20 | 16 | 7(2) | 9 | 29:33 |
| 4 | ВК «РЯЗАНЬ-РГУ» | 20 | 16 | 6(1) | 10 | 30:36 |
| 5 | ВК «Альтернатива» (Белгород) | 14 | 16 | 5(2) | 11 | 21:39 |


