ФИНАЛ ЗА 7-12 МЕСТА
| Поз. | Команда | Очки | И | В | П | Партии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВК «Обнинск» | 25 | 10 | 8 | 2 | 25:10 |
| 2 | Университет-Визит (Пенза) | 17 | 10 | 6(2) | 4 | 22:17 |
| 3 | ВК «Брянск» | 15 | 10 | 5 | 5 | 18:18 |
| 4 | ВК «Искра» (Самара) | 14 | 10 | 5(2) | 5 | 18:19 |
| 5 | ВК «Импульс-Спорт» (Волгодонск) | 13 | 10 | 4 | 6 | 15:20 |
| 6 | ВК «РЯЗАНЬ-РГУ» | 7 | 10 | 2(1) | 8 | 12:26 |




