Турнирная таблица. 2-я группа
| Поз. | Команда | Очки | И | В | П | Партии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВК «Тулица» (Тула) | 49 | 20 | 17(3) | 3 | 55:19 |
| 2 | Луч (Москва) | 44 | 20 | 16(6) | 4 | 52:28 |
| 3 | Северянка-2 | 43 | 20 | 14(2) | 6 | 50:26 |
| 4 | ВК «Обнинск» | 19 | 20 | 6(1) | 14 | 26:45 |
| 5 | ВК «РЯЗАНЬ-РГУ» | 19 | 20 | 4 | 16 | 29:49 |
| 6 | ВК «Брянск» | 6 | 20 | 3(3) | 17 | 12:57 |




